CatalogueLevage et manutention

Partager

Pinces lève-tôles IPHTONZ/IPHSZ

Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.

Produit Pinces lève-tôles IPHTONZ/IPHSZ

Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)

Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be

 

Pince_IPHTONZ_2  Pince_IPHTONZ

Pinces de levage IPHTONZ/IPHSZ spécialement conçues pour le levage et le transport horizontal de tôles en acier non fléchissant.

  • Ces pinces sont particulièrement légères par rapport à leur CMU.
  • Elles peuvent également être utilisées en dessous d’un palonnier équilibreur.
  • Des CMU plus grandes, ainsi que des mâchoires différentes peuvent être réalisées sur demande.

Données techniques:

Réf. CMU par paire (t) Mâchoire A (mm) Poids par paire (kg)
0,75 - IPHTONZ 0,75 0 - 30 4
1,5 - IPHTONZ 1,5 0 - 60 9
3 - IPHTONZ 3 0 - 60 14
4,5 - IPHTONZ 4,5 0 - 60 20
6 - IPHTONZ 6 0 - 60 25
9 - IPHTONZ 9 0 - 60 31
12 - IPHTONZ 12 0 - 60 41
15 - IPHTONZ 15 0 - 60 54
25 - IPHTOZ 25 0 - 60 78
3 - IPHSZ 3 0 - 100 22
6 - IPHSZ 6 0 - 100 36,4
9 - IPHSZ 9 0 - 100 49,2
12 - IPHSZ 12 0 - 100 62,8

Dimensions pinces IPHTONZ/IPHSZ:

Pince_IPHTONZ_et_IPHSZ_schema
CMU par paire (t) Mâchoire A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) J (mm) K (mm)
0,75 0 - 30 75 16 16 64 118 81 12 46
1,5 0 - 60 114 16 22 98 153 110 16 52
3 0 - 60 117 20 26 98 163 120 20 69
4,5 0 - 60 132 25 30 99 183 130 20 69
6 0 - 60 143 25 36 108 213 130 0 69
9 0 - 60 157 30 43 118 223 140 25 86
12 0 - 60 172 30 47 134 254 150 25 88
15 0 - 60 183 30 47 144 284 200 25 88
25 0 - 60 169 40 47 170 300 220 32 113
3 0 - 100 192 20 26 160 222 140 20 65
6 0 - 100 200 25 32 160 249 180 20 69
9 0 - 100 220 30 35 170 270 190 25 85
12 0 - 100 220 35 47 170 270 200 25 95

 
 

Conditions générales © 2012 - Lemmens S.A. | Création de site : Web Solution Way

Close