CatalogueLevage et manutention
- Câbles en acier
- Chaines de levage
- Sangles de levage
- Elingues
- Cordages
- Accessoires de levage
- Crochets standards
- Crochets spéciaux
- Griffes de raccourcissement
- Maillons de jonction
- Manilles de levage
- Anneaux - Mailles de tête
- Emerillons
- Linguets de sécurité
- Plaquettes d'identification
- Cosses et serre-câbles
- Sockets - douilles
- Boîtes à coin
- Poulies et moufles
- Coins magnétiques
- Equilibreurs
- Appareils de mesure et de gestion de force
- Tendeurs et ridoirs
- Palans et chariots
- Treuils
- Pinces de levage
- Aimants de levage
- Appareils de manutention
- Matériels d'arrimage
- Fabrications métalliques
HD 8 K PPI Oliveira
Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.
Produit HD 8 K PPI Oliveira
Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)
Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be
Propriétés du câble HD 8 K PPI :
|
Utilisations :
- A utiliser quand un câble antigiratoire n'est pas recommandé (systèmes de levage jumelés, faibles hauteurs).
Caractéristiques du câble HD 8 K PPI :
Diam. Câble (mm) | Charge de rupture effective min. (kN) | Poids (kg/100m) | |
1960 N/mm² | 2160 N/mm² | ||
8 | 55,8 | 57,7 | 30 |
9 | 70,1 | 73,6 | 37 |
10 | 86,7 | 92,4 | 46 |
11 | 107 | 112 | 57 |
12 | 126,4 | 132,6 | 65 |
13 | 149 | 156,2 | 77 |
14 | 174,8 | 187 | 90 |
15 | 202,7 | 214 | 103 |
16 | 229,4 | 242,4 | 116 |
18 | 288,2 | 307 | 149 |
19 | 323,5 | 342 | 164 |
20 | 355,5 | 379 | 184 |
22 | 433,7 | 458,5 | 221 |
24 | 514,3 | 556 | 263 |
25 | 558,2 | 602 | 286 |
26 | 607,8 | 655 | 311 |
28 | 697,3 | 748 | 357 |
30 | 803 | 864 | 412 |
32 | 911 | 968 | 467 |
34 | 1024,9 | 1091 | 529 |
36 | 1150 | 1217 | 584 |
38 | 1270,6 | 1332,5 | 658 |
40 | 1409,8 | 1478,6 | 730 |
42 | 1538,4 | 1613,3 | 798 |
44 | 1735,6 | 1820,2 | 900 |
46 | 1883,2 | 1975 | 978 |
48 | 2055,3 | 2155,5 | 1061 |
50 | 2252,9 | 2362,7 | 1162 |
52 | 2426,9 | 2545,2 | 1251 |
54 | 2607 | 2734 | 1349 |
56 | 2805 | 2941,7 | 1459 |
58 | 3020,9 | 3168,1 | 1569 |
60 | 3224 | 3381,1 | 1671 |
62 | 3280 | 3528 | 1745 |
64 | 3589 | 3764 | 1866 |
66 | 3708 | 3988 | 1967 |
68 | 3924 | 4220 | 2081 |
70 | 4133,7 | 4445,7 | 2169 |
72 | 4390,6 | 4722 | 2326 |
IMPORTANT: pour connaître la charge maximale d'utilisation (CMU), à savoir la charge maximale que le câble peut supporter en utilisation courante, il faut tenir compte d'un coefficient de sécurité. Celui-ci est défini par la Directive Machines 2006/42/CE et est égal à 5. A titre d'exemple, un câble ayant une charge de rupture effective de 2.000kg a une CMU de 500 kg (2.000kg divisé par 5)