Stratolift Casar
Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.
Produit Stratolift Casar
Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)
Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be
Propriétés du câble Stratolift:
|
Utilisations:
- Câble de levage pour pont roulants, pelles mécaniques.
- Câble de levage pour grues à treillis, grues à montage rapide, grues mobiles et grues à tour;
- Palans électriques.
Caractéristiques du câble Stratolift:
Diam. câble (mm) | Charge de rupture effective min. (kN) | Poids (kg/100m) | |
1770N/mm² | 1960N/mm² | ||
10 | 78,80 | 87,30 | 44,60 |
11 | 96,80 | 107,20 | 54,70 |
12 | 114,00 | 126,30 | 64,40 |
13 | 132,40 | 146,60 | 74,90 |
14 | 152,40 | 168,70 | 86,10 |
15 | 177,90 | 197,00 | 100,60 |
16 | 200,90 | 222,50 | 113,50 |
17 | 226,00 | 250,30 | 127,70 |
18 | 255,40 | 282,80 | 144,40 |
19 | 288,90 | 319,90 | 163,30 |
20 | 317,80 | 352,00 | 179,60 |
21 | 353,60 | 391,60 | 199,80 |
22 | 388,50 | 430,20 | 219,50 |
23 | 422,10 | 467,40 | 238,50 |
24 | 455,70 | 504,70 | 257,50 |
25 | 492,40 | 545,30 | 278,20 |
26 | 531,70 | 588,80 | 300,40 |
27 | 573,90 | 635,50 | 324,30 |
28 | 616,30 | 682,50 | 348,30 |
29 | 666,40 | 738,00 | 376,60 |
30 | 711,90 | 788,40 | 402,20 |
31 | 756,50 | 837,70 | 427,50 |
32 | 805,50 | 892,00 | 455,10 |
33 | 853,20 | 944,80 | 482,10 |
34 | 901,10 | 997,90 | 509,10 |
36 | 958,70 | 1.061,60 | 577,60 |
38 | 1.022,30 | 1.132,00 | 649,20 |
40 | 1.265,30 | 1.401,10 | 714,90 |
42 | 1.401,20 | 1.551,60 | 791,60 |
44 | 1.533,00 | 1.697,60 | 866,10 |
46 | 1.677,80 | 1.857,90 | 948,00 |
48 | 1.827,70 | 2.023,90 | 1.032,70 |
50 | 1.972,80 | 2.184,50 | 1.114,60 |
52 | 2.127,90 | 2.356,30 | 1.205,60 |
54 | 2.302,80 | 2.550,00 | 1.293,30 |
56 | 2.475,70 | 2.741,50 | 1.399,70 |
58 | 2.653,70 | 2.938,50 | 1.501,50 |
60 | 2.813,50 | 3.115,50 | 1.606,80 |
62 | 3.028,90 | 3.354,00 | 1.715,70 |
64 | 3.074,60 | 3.404,70 | 1.828,20 |
66 | 3.266,70 | 3.617,30 | 1.944,30 |
68 | 3.488,70 | 3.863,20 | 2.063,90 |
70 | 3.696,00 | 4.092,70 | 2.187,10 |
72 | 3.886,80 | 4.304,10 | 2.313,80 |
IMPORTANT: pour connaître la charge maximale d'utilisation (CMU), à savoir la charge maximale que le câble peut supporter en utilisation courante, il faut tenir compte d'un coefficient de sécurité. Celui-ci est défini par la Directive Machines 2006/42/CE et est égal à 5. A titre d'exemple, un câble ayant une charge de rupture effective de 2.000kg a une CMU de 500 kg (2.000kg divisé par 5)
.