CatalogueLevage et manutention
- Câbles en acier
- Chaines de levage
- Sangles de levage
- Elingues
- Cordages
- Accessoires de levage
- Crochets standards
- Crochets spéciaux
- Griffes de raccourcissement
- Maillons de jonction
- Manilles de levage
- Anneaux - Mailles de tête
- Emerillons
- Linguets de sécurité
- Plaquettes d'identification
- Cosses et serre-câbles
- Sockets - douilles
- Boîtes à coin
- Poulies et moufles
- Coins magnétiques
- Equilibreurs
- Appareils de mesure et de gestion de force
- Tendeurs et ridoirs
- Palans et chariots
- Treuils
- Pinces de levage
- Aimants de levage
- Appareils de manutention
- Matériels d'arrimage
- Fabrications métalliques
NR Maxipact PPI Oliveira
Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.
Produit NR Maxipact PPI Oliveira
Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)
Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be
Propriétés du câble NR Maxipact PPI :
|
Utilisations :
- Recommandé pour l'industrie offshore, les grues portuaires et l'environnement marin.
Caractéristiques du câble NR Maxipact PPI :
Diam. Câble (mm) |
Charge de rupture effective min. (kN) | Poids (kg/100m) | |
1960 N/mm² | 2160 N/mm² | ||
13 | 157,8 | 165,7 | 82 |
14 | 183,3 | 192,5 | 95 |
15 | 209,6 | 220,6 | 109 |
16 | 239,4 | 251,4 | 125 |
17 | 269,7 | 283,4 | 140 |
18 | 302,5 | 317,7 | 157 |
19 | 338,9 | 355,9 | 176 |
20 | 374,2 | 393 | 194 |
21 | 412,2 | 432,9 | 213 |
22 | 452 | 474,7 | 234 |
23 | 494,8 | 519,6 | 256 |
24 | 540,3 | 567,4 | 279 |
25 | 587,1 | 616,6 | 304 |
26 | 634,2 | 666,1 | 327 |
27 | 683,6 | 717,9 | 354 |
28 | 734 | 770,9 | 380 |
29 | 790 | 824,4 | 407 |
30 | 846,3 | 888,8 | 439 |
32 | 959,6 | 1007,8 | 498 |
34 | 1079,3 | 1133 | 559 |
36 | 1221,5 | 1282,8 | 631 |
38 | 1352,4 | 1418,4 | 701 |
40 | 1495 | 1569 | 774 |
42 | 1645,2 | 1730 | 852 |
44 | 1818,6 | 1909,9 | 937 |
46 | 1995,7 | 2095,8 | 1033 |
48 | 2184,3 | 2293,9 | 1132 |
50 | 2331,7 | 2451,2 | 1203 |
52 | 2548,8 | 2676,4 | 1317 |
54 | 2731,2 | 2868,3 | 1434 |
56 | 2854 | 3049 | 1533 |
58 | 3071 | 3261 | 1649 |
60 | 3293 | 3500 | 1778 |
62 | 3500 | 3705 | 1874 |
64 | 3894 | 4018 | 2020 |
66 | 3900 | 4135 | 2119 |
68 | 4100 | 4354 | 2226 |
70 | 4322 | 4646 | 2378 |
IMPORTANT: pour connaître la charge maximale d'utilisation (CMU), à savoir la charge maximale que le câble peut supporter en utilisation courante, il faut tenir compte d'un coefficient de sécurité. Celui-ci est défini par la Directive Machines 2006/42/CE et est égal à 5. A titre d'exemple, un câble ayant une charge de rupture effective de 2.000kg a une CMU de 500 kg (2.000kg divisé par 5).