CatalogueLevage et manutention
- Câbles en acier
- Chaines de levage
- Sangles de levage
- Elingues
- Cordages
- Accessoires de levage
- Crochets standards
- Crochets spéciaux
- Griffes de raccourcissement
- Maillons de jonction
- Manilles de levage
- Anneaux - Mailles de tête
- Emerillons
- Linguets de sécurité
- Plaquettes d'identification
- Cosses et serre-câbles
- Sockets - douilles
- Boîtes à coin
- Poulies et moufles
- Coins magnétiques
- Equilibreurs
- Appareils de mesure et de gestion de force
- Tendeurs et ridoirs
- Palans et chariots
- Treuils
- Pinces de levage
- Aimants de levage
- Appareils de manutention
- Matériels d'arrimage
- Fabrications métalliques
Crochet à émerillon avec linguet
Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.
Produit Crochet à émerillon avec linguet
Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)
Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be
Propriétés d'un crochet à émerillon avec linguet:
- EN 1677-2 - A utiliser de -40°C à +400°C - 200°C - 300°C : CMU-10% - 300°C - 400°C : CMU-25% |
Crochet à émerillon avec linguet de 1,25T à 31,5T:
Réf. | CMU (t)* | A | B | C | D | D1 | E | F | H | L | M | N | P | R | Poids (kg) |
En mm | |||||||||||||||
CREM322012 | 1,25 | 8 | 27 | 77 | 24 | 20 | 21 | 15 | 31 | 116 | 31 | 51 | 30 | 10 | 0,45 |
CREM322016 | 1,6 | 10 | 31 | 82 | 26 | 22 | 23 | 18 | 34 | 140 | 38 | 63 | 39 | 12,5 | 0,9 |
CREM322025 | 2,5 | 12,5 | 42 | 94 | 27 | 23 | 27 | 23 | 38 | 163 | 47 | 79 | 48 | 16 | 1,3 |
CREM322032 | 3,2 | 12,5 | 40 | 106 | 32 | 27 | 31 | 23 | 42 | 172 | 47 | 79 | 48 | 16 | 1,6 |
CREM322054 | 5,4 | 15 | 50 | 132 | 40 | 35 | 37 | 29 | 50 | 213 | 58 | 96 | 60 | 19 | 3,5 |
CREM322080 | 8 | 17,5 | 65 | 165 | 51 | 43 | 49 | 37 | 62 | 266 | 72 | 120 | 70 | 24 | 6,5 |
CREM322115 | 11,5 | 20 | 68 | 198 | 58 | 53 | 60 | 43 | 75 | 310 | 82 | 136 | 82 | 27 | 8,5 |
CREM322160 | 16 | 24 | 84 | 222 | 66 | 58 | 67 | 52 | 84 | 352 | 92 | 154 | 92 | 31 | 15 |
CREM322220 | 22 | 29 | 107 | 283 | 87 | 78 | 80 | 64 | 110 | 434 | 115 | 191 | 108 | 38 | 24,5 |
CREM322315 | 31,5 | 34 | 117 | 339 | 97 | 87 | 94 | 80 | 120 | 512 | 132 | 222 | 132 | 45 | 54 |
* Coefficient de sécurité 4