CatalogueLevage et manutention

Partager

Equilibreurs Aero-Motive

Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.

Produit Equilibreurs Aero-Motive

Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)

Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be

 

equilibreurequilibreur_gamme_complete

Données techniques:

Réf. Champ de capacité (kg) DAA* Course du câble (mm) Diam. câble (mm)  Hauteur (mm) Largeur (mm) Epaisseur (mm) Poids (kg)
BWC0100 0,5 - 5,0 non 1,4 2,5 263 56 102 0,5
BWC0101 0,5 - 0,9 non 1,6 2,5 263 56 102 0,5
BWC0102 0,9 - 1,8 non 1,6 2,5 263 56 102 0,5
BWC0201 1,8 - 2,7 non 2 3 327 79 140 1,3
BWC0202 2,7 - 3,6 non 2 3 327 79 140 1,3
BWC0301 1,8 - 2,7 oui 2 3 327 79 140 1,3
BWC0302 2,7 - 3,6 oui 2 3 327 79 140 1,3
BWC0401 0,4 - 2,3 non 2,4 2,5 308 70 157 1,8
BWC0402 1,8 - 4,5  non 2,4 2,5 353 84 220 3,4
BWC0403 3,6 - 6,8 non 2,4 2,5 353 84 220 3,6
BWC0404 7,3 - 10 non 2,4 2,5 353 84 220 4
BWC0501 0,4 - 2,3 oui 2,4 2,5 308 70 157 1,8
BWC0502 1,8 - 4,5  oui 2,4 2,5 353 84 220 3,4
BWC0503 3,6 - 6,8 oui 2,4 2,5 353 84 220 3,6
BWC0504 7,3 - 10 oui 2,4 2,5 353 84 220 4
BWC0601 2,3 - 5 non 1,8 3 495 178 203 7,2
BWC0602 5 - 9 non 1,8 3 495 178 203 7,2
BWC0603 9 - 14 non 1,8 3 495 178 203 7,2
BWC0604 13 - 18 non 1,8 3 495 178 203 7,2
BWC0605 18 - 23 non 1,8 3 495 178 203 7,2
BWC0606 23 - 30 non 1,8 3 495 178 203 7,2
BWC0701 5 - 11 oui 1,8 3 495 178 203 7,7
BWC0702 12 - 13 oui 1,8 3 495 178 203 7,7
BWC0801 6 - 11 non 2,1 5 712 190 305 12,6
BWC0802 11 - 16 non 2,1 5 712 190 305 12,6
BWC0803 13 - 20 non 2,1 5 712 190 305 13,1
BWC0804 18 - 25 non 2,1 5 712 190 305 13,1
BWC0805 24 - 32 non 2,1 5 712 190 305 13,1
BWC0806 31 - 39 non 2,1 5 712 190 305 13,5
BWC0807 36 - 41 non 2,1 5 712 190 305 13,5
BWC0808 40 - 45 non 2,1 5 712 190 305 13,5
BWC0901 4,5 - 9 non 2,7 5 712 190 305 13
BWC0902 9 - 14 non 2,7 5 712 190 305 13
BWC0903 15 - 20 non 2,7 5 712 190 305 13,5
BWC0904 18 - 32 non 2,7 5 712 190 305 13,5
BWC0905 29 non 2,7 5 712 190 305 13,5
BWC0906 33 non 2,7 5 712 190 305 13,5
BWC1001 38 - 52 non 2,1 5 712 260 305 21,6
BWC1002 52 - 57 non 2,1 5 712 260 305 21,6
BWC1003 56 - 61 non 2,1 5 712 260 305 21,6
BWC1004 56 - 66 non 2,1 5 712 260 305 22,1
BWC1005 61 - 66 non 2,1 5 712 260 305 22,1
BWC1006 65 - 70 non 2,1 5 712 260 305 22,1
BWC1007 65 - 75 non 2,1 5 712 260 305 22,1
BWC1008 70 - 75 non 2,1 5 712 260 305 22,1
BWC1009 72 - 79 non 2,1 5 712 260 305 22,5
BWC1010 79 - 88 non 2,1 5 712 260 305 22,5
BWC1011 79 - 91 non 2,1 5 712 260 305 22,5
BWC1012 86 - 91 non 2,1 5 712 260 305 22,5
BWC1013 91 - 100 non 1,8 5 712 260 305 22,5
BWC1014 100 - 110 non 1,8 5 712 260 305 22,5
BWC1101 31 - 50 non 2,1 5 712 260 305 22
BWC1102 52 - 57 non 2,7 5 712 260 305 22
BWC1103 56 - 59 non 2,7 5 712 260 305 22,5
BWC1104 66 non 2,7 5 712 260 305 22,5
BWC1201 79 - 95 non 2,1 5 712 360 292 34
BWC1202 95 - 107 non 2,1 5 712 360 292 34
BWC1203 106 -113 non 2,1 5 712 360 292 34
BWC1204 113 - 120 non 2,1 5 712 360 292 34
BWC1205 120 - 127 non 2,1 5 712 360 292 34
BWC1206 127 - 132 non 2,1 5 712 360 292 34
BWC1207 132 - 136 non 2,1 5 712 360 292 34
BWC1208 136 - 150 non 1,5 5 712 360 292 34
BWC1209 150 - 159 non 1,5 5 712 360 292 34
BWC1210 163 - 168 non 1,5 5 712 360 292 34
BWC1301 70 - 75 non 2,7 5 712 360 292 34,5
BWC1302 81 - 86 non 2,7 5 712 360 292 34,5
BWC1303 90 - 95 non 2,7 5 712 360 292 34,5
BWC1304 95 - 98 non 2,7 5 712 360 292 34,5

* dispositif d'arrêt automatique

 
 

Conditions générales © 2012 - Lemmens S.A. | Création de site : Web Solution Way

Close