CatalogueLevage et manutention
- Câbles en acier
- Chaines de levage
- Sangles de levage
- Elingues
- Cordages
- Accessoires de levage
- Crochets standards
- Crochets spéciaux
- Griffes de raccourcissement
- Maillons de jonction
- Manilles de levage
- Anneaux - Mailles de tête
- Emerillons
- Linguets de sécurité
- Plaquettes d'identification
- Cosses et serre-câbles
- Sockets - douilles
- Boîtes à coin
- Poulies et moufles
- Coins magnétiques
- Equilibreurs
- Appareils de mesure et de gestion de force
- Tendeurs et ridoirs
- Palans et chariots
- Treuils
- Pinces de levage
- Aimants de levage
- Appareils de manutention
- Matériels d'arrimage
- Fabrications métalliques
Estrope GRELIN - Elingue sans fin
Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.
Produit Estrope GRELIN - Elingue sans fin
Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)
Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be
Caractéristiques d'une estrope Grelin:
- Les élingues type Grelin sont réalisées avec un câble de base tressé 7 fois pour constituer un diamètre final de 1 + 6 aussières. Un câble de base = une aussière;
- L’âme de l’estrope est constituée par une aussière. L’extrémité de celle-ci non jointe est une zone indiquée par une partie peinte. Il est interdit de plier l’estrope à cet endroit;
- Possibilité de réaliser les élingues en câble clair ou galvanisé et ce dans toutes les compositions de câbles;
- Possibilité de réaliser des boucles aux extrémités de l’estrope par ligatures avec des transfils;
- Toutes longueurs “ L ” (circonférence) sur demande;
- Coefficient de sécurité 5.
Avantages des estropes Grelins:
- Elingues supersouples;
- Très grande capacité de levage possible (jusqu'à 500T);
- Aucune surépaisseur.
Données techniques:
Réf. | CMU de l'estrope (kg) | Coefficient de sécurité selon EN13414-3 | Diam. final de l'estrope (mm) | Diam. câble de base (mm)* | Composition de l'estrope 1+6 aussières |
730-9 | 1400 | 5 | 9 | 3 | 7x (7x19) |
730-12 | 2500 | 5 | 12 | 4 | 7x (7x19) |
730-15 | 3900 | 5 | 15 | 5 | 7x (7x19) |
730-18 | 5600 | 5 | 18 | 6 | 7x (7x19) |
730-21 | 7600 | 5 | 21 | 7 | 7x (7x19) |
730-24 | 10000 | 5 | 24 | 8 | 7x (7x19) |
730-27 | 12000 | 5 | 27 | 9 | 7x (7x19) |
730-30 | 15000 | 5 | 30 | 10 | 7x (6x36+AA) |
730-33 | 18000 | 5 | 33 | 11 | 7x (6x36+AA) |
730-36 | 22000 | 5 | 36 | 12 | 7x (6x36+AA) |
730-39 | 25000 | 5 | 39 | 13 | 7x (6x36+AA) |
730-42 | 30000 | 5 | 42 | 14 | 7x (6x36+AA) |
730-45 | 34000 | 5 | 45 | 15 | 7x (6x36+AA) |
730-48 | 39000 | 5 | 48 | 16 | 7x (6x36+AA) |
730-54 | 49000 | 5 | 54 | 18 | 7x (6x36+AA) |
730-60 | 61000 | 5 | 60 | 20 | 7x (6x36+AA) |
730-66 | 76000 | 4.88 | 66 | 22 | 7x (6x36+AA) |
730-72 | 93000 | 4.75 | 72 | 24 | 7x (6x36+AA) |
730-78 | 112000 | 4.61 | 78 | 26 | 7x (6x36+AA) |
730-84 | 134000 | 4.48 | 84 | 28 | 7x (6x36+AA) |
730-90 | 158000 | 4.35 | 90 | 30 | 7x (6x36+AA) |
730-96 | 186000 | 4.22 | 96 | 32 | 7x (6x36+AA) |
730-102 | 217000 | 4.09 | 102 | 34 | 7x (6x36+AA) |
730-108 | 251000 | 3.95 | 108 | 36 | 7x (6x36+AA) |
730-114 | 290000 | 3.82 | 114 | 38 | 7x (6x36+AA) |
730-120 | 333000 | 3.69 | 120 | 40 | 7x (6x36+AA) |
730-126 | 380000 | 3.56 | 126 | 42 | 7x (6x36+AA) |
730-132 | 434000 | 3.43 | 132 | 33 | 7x (6x36+AA) |
730-144 | 559000 | 3.16 | 144 | 48 | 7x (6x36+AA) |
730-156 | 692000 | 3 | 156 | 52 | 7x (6x36+AA) |
Les produits de fabrication sont fournis avec:
- marquage CE;
- un certificat de conformité CE;
- sur demande, une réception par un organisme agréé.