CatalogueLevage et manutention

Partager

Pinces lève-tôles IP10 et IPU10

Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.

Produit Pinces lève-tôles IP10 et IPU10

Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)

Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be

 

Pince_IP10Pince_IP10_application Pince_IPU10Pince_IPU10_application
Modèle IP10 avec oeil fixe Modèle IPU10 avec oeil articulé

Pinces idéalement conçues pour le levage, le retournement (180°) et le transport vertical de tôles et de constructions en acier. 

  • Les nouveaux modèles de pinces IP10 et IPU10 (avec œil de levage articulé) constituent une évolution des pinces de levage IPZ et IPN bien connues. Ces nouveaux modèles ont une plus grande ouverture de mâchoire, ce qui permet de lever avec la même pince des tôles d’épaisseurs très diverses. Une attention toute particulière a été accordée à l’ergonomie et à la maniabilité de ces pinces. 
  • Les pinces sont pourvues d’un système de blocage dans la position ouverte, de même que dans la position fermée, ceci afin de garantir un levage en toute sécurité.
  • Dès 12 tonnes, les pinces sont pourvues de deux dispositifs spéciaux simplifiant l’accrochage en position horizontale.
  • Des CMU plus grandes ainsi que des mâchoires différentes peuvent être réalisées sur demande.

Données techniques IP10:

Réf. CMU (t) Mâchoire A (mm) Poids (kg)
0,5 - IP10 0,5 0-16 1,8
1 - IP10 1 0-20 2
2 - IP10 2 0-35 6,8
3 - IP10 3 0-40 13,8
4,5 - IP10 4,5 0-40 15
6 - IP10 6 0-50 23,5
6 - IP10/J 6 50-100 24,5
9 - IP10 9 0-50 27,5
9 - IP10/J 9 50-100 28,5
12 - IP10 12 0-54 49
12 - IP10/J 12 54-108 58
16 - IP10 16 5-64 68
16 - IP10/J 16 64-128 90
22,5 - IP10 22,5 5-80 108
22,5 - IP10/J 22,5 80-155 110
30 - IP10 30 5-80 148
30 - IP10/J 30 80-155 152

Données techniques IPU10:

Réf. CMU (t) Mâchoire A (mm) Poids (kg)
0,5 - IPU10 0,5 0-16 1,9
1 - IPU10 1 0-20 2,1
2 - IPU10 2 0-35 7,6
3 - IPU10 3 0-40 14,8
4,5 - IPU10 4,5 0-40 16
6 - IPU10 6 0-50 24
6 - IPU10/J 6 50-100 25
9 - IPU10 9 0-50 29,5
9 - IPU10/J 9 50-100 30,5
12 - IPU10 12 0-54 57
12 - IPU10/J 12 54-108 59
16 - IPU10 16 5-64 72
16 - IPU10/J 16 64-128 85
22,5 - IPU10 22,5 5-80 127
22,5 - IPU10/J 22,5 80-155 130
30 - IPU10 30 5-80 153
30 - IP10/J 30 80-155 165

Dimensions pinces IP10:

Pince_IP10_schema
CMU (t) Mâchoire A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) J (mm) K (mm)
0,5 0-16 44 128 207 30 115 41 28 - 10
1 0-20 45 139 215 30 126 41 38 - 10
2 0-35 78 201 336 70 190 61 55 - 16
3 0-40 100 253 436 75 225 78 60 - 20
4,5 0-40 100 253 436 75 232 82 65 - 20
6 0-50 126 302 515 80 292 84 95 40 20
6 50-100 126 302 515 80 342 84 95 40 20
9 0-50 126 325 550 80 310 92 105 44 25
9 50-100 126 325 555 80 360 92 105 44 25
12 0-54 160 391 580 80 331 117 137 41 25
12 54-108 178 439 630 80 415 117 137 41 25
16 5-64 178 465 690 88 397 119 153 49 25
16 64-128 208 521 746 88 472 119 151 49 25
22,5 5-80 222 554 800 110 470 136 186 49 25
22,5 80-155 253 628 880 110 575 136 196 49 25
30 5-80 222 545 800 110 470 152 186 54 30
30 80-155 250 620 880 110 565 152 196 54 30

Dimensions pinces IPU10:

Pince_IPU10_schema
CMU (t) Mâchoire A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) J (mm) K (mm)
0,5 0-16 44 128 228 30 115 41 28 - 10
1 0-20 45 139 222 30 126 41 38 - 10
2 0-35 78 201 372 70 190 61 55 - 16
3 0-40 100 253 445 75 225 78 60 - 20
4,5 0-40 100 253 445 75 232 82 65 - 20
6 0-50 126 302 525 80 292 84 95 40 20
6 50-100 126 302 525 80 342 84 95 40 20
9 0-50 126 325 557 80 310 92 105 44 20
9 50-100 126 325 562 80 360 92 105 44 20
12 0-54 160 391 623 80 331 117 137 41 25
12 54-108 178 439 673 80 415 117 137 41 25
16 5-64 178 465 734 88 397 119 153 45 25
16 64-128 208 521 790 88 472 119 161 45 25
22,5 5-80 222 554 855 110 470 136 186 49 25
22,5 80-155 253 628 930 110 575 136 196 49 25
30 5-80 222 545 860 110 470 152 186 54 30
30 80-155 250 620 935 110 565 152 196 54 30
 
 

Conditions générales © 2012 - Lemmens S.A. | Création de site : Web Solution Way

Close