CatalogueLevage et manutention

Partager

Anneau de levage à oeil forgé

Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.

Produit Anneau de levage à oeil forgé

Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)

Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be

 

Anneau_de_levage_a_oeil_forge



Données techniques:

GRADE 80
S - 279 Filetage UNC
Diam. et longueur de la tige (mm) CMU (t) A filetage (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) Poids (kg)
6,35 x 25,4 0,29 1/4 - 20 25,9 28,7 19,1 58 4,85 13,5 0,02
7,94 x 28,6 0,54 5/16 - 18 29,2 35,1 22,4 69,5 6,35 15 0,04
9,53 x 31,8 0,7 3/8 - 16 32,3 41,1 25,4 78 7,85 17,5 0,06
12,70 x 38,1 1,18 1/2 - 13 38,9 49,5 30,2 94 9,65 23,1 0,12
15,90 x 44,5 2,35 5/8 - 11 45,5 60,5 35,1 113 12,7 28,7 0,24
19,10 x 51,0 3,26 3/4 - 10 52 70 38,1 129 16 35,1 0,43
22,20 x 57,0 4,08 7/8 - 10 58,5 82,5 44,5 149 19,1 39,6 0,7
25,40 x 63,5 6,03 1 - 8 65,5 95,5 51 169 22,4 46 1,1
31,80 x 76,0 9,52 1 - 1/4 - 7 78,5 114 63,5 202 25,4 58 1,8
38,10 x 89,0 10,8 1 - 1/2 - 6 91,5 140 76 241 31,8 70 3,2
S - 279 Filetage métrique
Filetage de la tige (mm) CMU (t) A filetage (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) Poids (kg)
M 6 0,2 6 13 28,7 19,1 58 4,9 13,5 0,03
M 8 0,4 8 13 35,1 22,4 59,7 6,4 15 0,05
M 10 0,64 10 17 41,1 25,4 78 7,9 17,5 0,08
M 12 1 12 20,5 49,5 30,2 94 9,7 23,1 0,18
M 16 1,8 16 27 60,5 35,1 113 12,7 28,7 0,4
M 20 2,5 20 30 70 38,1 129 16 35,1 0,9
M 24 4 24 36 95,5 51 169 22,4 46 0,95
M 30 6 30 45 114 53,5 202 25,4 58 1,6
M 36 8,5 36 54 140 76 241 31,8 70 2,7

Coefficient de sécurité: 5

 
 

Conditions générales © 2012 - Lemmens S.A. | Création de site : Web Solution Way

Close