CatalogueLevage et manutention
- Câbles en acier
- Chaines de levage
- Sangles de levage
- Elingues
- Cordages
- Accessoires de levage
- Crochets standards
- Crochets spéciaux
- Griffes de raccourcissement
- Maillons de jonction
- Manilles de levage
- Anneaux - Mailles de tête
- Emerillons
- Linguets de sécurité
- Plaquettes d'identification
- Cosses et serre-câbles
- Sockets - douilles
- Boîtes à coin
- Poulies et moufles
- Coins magnétiques
- Equilibreurs
- Appareils de mesure et de gestion de force
- Tendeurs et ridoirs
- Palans et chariots
- Treuils
- Pinces de levage
- Aimants de levage
- Appareils de manutention
- Matériels d'arrimage
- Fabrications métalliques
Manille de levage droite axe à visser
Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.
Produit Manille de levage droite axe à visser
Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)
Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be
Réf. | CMU (t)* | INCH | b1 | b2 | d1 | d4 | h1 | d3 | Poids 100pc (kg) |
En mm | |||||||||
MA2100050 | 0,5 | 1/4 | 12 | 26 | 6 | 8 | 22 | 17 | 5 |
MA2100075 | 0,75 | 5/16 | 13 | 29 | 8 | 10 | 26 | 21 | 8 |
MA2100100 | 1 | 3/8 | 16 | 36 | 10 | 12 | 31 | 26 | 13 |
MA2100150 | 1,5 | 7/16 | 18 | 40 | 11 | 14 | 36 | 28 | 19 |
MA2100200 | 2 | 1/2 | 21 | 47 | 13 | 16 | 41 | 30 | 31 |
MA2100325 | 3,25 | 5/8 | 27 | 59 | 16 | 20 | 51 | 42 | 55 |
MA2100475 | 4,75 | 3/4 | 32 | 70 | 19 | 22 | 60 | 48 | 96 |
MA2100650 | 6,5 | 7/8 | 36 | 80 | 22 | 27 | 71 | 57 | 141 |
MA2100850 | 8,5 | 1 | 43 | 93 | 25 | 28 | 81 | 62 | 203 |
MA2100950 | 9,5 | 1 1/8 | 46 | 104 | 29 | 33 | 90 | 69 | 297 |
MA2101200 | 12 | 1 1/4 | 52 | 116 | 32 | 36 | 100 | 78 | 401 |
MA2101350 | 13,5 | 1 3/8 | 57 | 127 | 35 | 39 | 113 | 86 | 540 |
MA2101700 | 17 | 1 1/2 | 60 | 136 | 38 | 42 | 124 | 94 | 729 |
MA2102500 | 25 | 1 3/4 | 73 | 161 | 44 | 52 | 146 | 112 | 1125 |
MA2103500 | 35 | 2 | 83 | 185 | 51 | 60 | 171 | 135 | 1620 |
MA2105500 | 55 | 2 1/2 | 106 | 232 | 63 | 72 | 203 | 158 | 3330 |
* Coefficient de sécurité 6