CatalogueLevage et manutention
- Câbles en acier
- Chaines de levage
- Sangles de levage
- Elingues
- Cordages
- Accessoires de levage
- Crochets standards
- Crochets spéciaux
- Griffes de raccourcissement
- Maillons de jonction
- Manilles de levage
- Anneaux - Mailles de tête
- Emerillons
- Linguets de sécurité
- Plaquettes d'identification
- Cosses et serre-câbles
- Sockets - douilles
- Boîtes à coin
- Poulies et moufles
- Coins magnétiques
- Equilibreurs
- Appareils de mesure et de gestion de force
- Tendeurs et ridoirs
- Palans et chariots
- Treuils
- Pinces de levage
- Aimants de levage
- Appareils de manutention
- Matériels d'arrimage
- Fabrications métalliques
Turbolift Casar
Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.
Produit Turbolift Casar
Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)
Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be
Propriétés du câble Turbolift:
|
Utilisations:
- Câble de levage pour pont roulants, pelles mécaniques. A conseiller s’il vous faut une charge de rupture élevée pour respecter le coefficient de sécurité.
- Câble de levage pour grues à treillis, grues à montage rapide, grues mobiles et grues à tour.
Caractéristiques du câble Turbolift:
Diam. câble (mm) | Charge de rupture effective min. (kN) | Poids (kg/100m) | |
1770N/mm² | 1960N/mm² | ||
10 | 84,90 | 94,00 | 47,80 |
11,00 | 102,60 | 113,60 | 58,00 |
12,00 | 122,40 | 135,50 | 69,30 |
13,00 | 143,00 | 158,40 | 77,90 |
14,00 | 166,20 | 184,10 | 81,60 |
15,00 | 191,80 | 212,40 | 94,60 |
16,00 | 218,40 | 241,90 | 108,70 |
17,00 | 248,10 | 274,80 | 123,70 |
18,00 | 278,50 | 308,40 | 139,60 |
19,00 | 307,30 | 340,30 | 155,70 |
20,00 | 342,30 | 379,00 | 174,30 |
21,00 | 375,00 | 415,20 | 192,90 |
22,00 | 414,40 | 548,90 | 211,00 |
23,00 | 453,00 | 501,70 | 233,90 |
24,00 | 490,20 | 542,80 | 255,50 |
25,00 | 532,70 | 589,90 | 277,60 |
26,00 | 574,40 | 636,00 | 300,10 |
27,00 | 624,80 | 691,80 | 328,90 |
28,00 | 670,40 | 742,40 | 356,20 |
29,00 | 721,50 | 799,00 | 379,80 |
30,00 | 772,40 | 855,30 | 408,60 |
31,00 | 822,90 | 911,30 | 436,40 |
32,00 | 874,40 | 968,20 | 470,40 |
33,00 | 930,30 | 1.030,20 | 498,40 |
34,00 | 988,90 | 1.095,00 | 532,60 |
35,00 | 1.048,60 | 1.161,20 | 560,10 |
36,00 | 1.101,70 | 1.220,00 | 627,80 |
38,00 | 1.230,30 | 1.362,40 | 702,70 |
40,00 | 1.367,70 | 1.514,50 | 782,60 |
42,00 | 1.513,70 | 1.676,20 | 858,30 |
44,00 | 153,30 | 1.830,80 | 946,10 |
46,00 | 1.807,20 | 2.001,20 | 1.033,40 |
48,00 | 1.960,80 | 2.171,30 | 1.118,70 |
50,00 | 2.136,40 | 2.365,70 | 1.206,80 |
52,00 | 2.293,40 | 2.539,60 | 1.308,30 |
54,00 | 2.485,90 | 2.752,80 | 1.410,90 |
56,00 | 2.659,30 | 2.944,80 | 1.532,70 |
58,00 | 2.855,30 | 3.161,70 | 1.627,60 |
60,00 | 3.052,10 | 3.379,10 | 1.741,80 |
62,00 | 3.214,10 | 3.559,10 | 1.895,00 |
64,00 | 3.398,00 | 3.762,80 | 1.981,80 |
66,00 | 3.629,10 | 4.018,60 | 2.107,60 |
68,00 | 3.833,60 | 4.245,10 | 2.237,30 |
70,00 | 4.043,70 | 4.477,80 | 2.370,80 |
72,00 | 4.277,40 | 4.736,60 | 2.508,20 |
IMPORTANT: pour connaître la charge maximale d'utilisation (CMU), à savoir la charge maximale que le câble peut supporter en utilisation courante, il faut tenir compte d'un coefficient de sécurité. Celui-ci est défini par la Directive Machines 2006/42/CE et est égal à 5. A titre d'exemple, un câble ayant une charge de rupture effective de 2.000kg a une CMU de 500 kg (2.000kg divisé par 5).