CatalogueLevage et manutention
- Câbles en acier
- Chaines de levage
- Sangles de levage
- Elingues
- Cordages
- Accessoires de levage
- Crochets standards
- Crochets spéciaux
- Griffes de raccourcissement
- Maillons de jonction
- Manilles de levage
- Anneaux - Mailles de tête
- Emerillons
- Linguets de sécurité
- Plaquettes d'identification
- Cosses et serre-câbles
- Sockets - douilles
- Boîtes à coin
- Poulies et moufles
- Coins magnétiques
- Equilibreurs
- Appareils de mesure et de gestion de force
- Tendeurs et ridoirs
- Palans et chariots
- Treuils
- Pinces de levage
- Aimants de levage
- Appareils de manutention
- Matériels d'arrimage
- Fabrications métalliques
Superplast 8 Casar
Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.
Produit Superplast 8 Casar
Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)
Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be
Propriétés du câble Superplast 8:
|
Utilisations:
- Câble de levage pour grues à treillis et grues flottantes;
- Portiques;
- Dragline;
- Palans électriques.
Caractéristiques du câble Superplast 8:
Diam. câble (mm) | Charge de rupture effective min. (kN) | Poids (kg/100m) | ||
1770N/mm² | 1960N/mm² | 2160N/mm² | ||
10 | 82,60 | 90,90 | 99,60 | 46,90 |
11 | 98,90 | 108,90 | 119,30 | 56,70 |
12 | 115,60 | 127,20 | 139,40 | 66,20 |
13 | 131,00 | 144,20 | 158,00 | 74,70 |
13 | 137,00 | 151,80 | 166,20 | 78,20 |
14 | 157,90 | 173,80 | 190,40 | 89,30 |
15 | 181,50 | 199,80 | 218,90 | 103,00 |
16 | 205,70 | 226,50 | 248,10 | 117,80 |
17 | 236,20 | 260,00 | 284,80 | 134,70 |
18 | 266,00 | 292,80 | 320,80 | 151,40 |
19 | 291,00 | 320,40 | 351,00 | 166,80 |
20 | 326,50 | 359,40 | 393,80 | 185,30 |
21 | 360,40 | 396,80 | 434,70 | 204,40 |
22 | 392,60 | 432,20 | 473,50 | 223,60 |
23 | 429,70 | 473,00 | 518,20 | 246,30 |
24 | 470,00 | 517,40 | 566,90 | 268,50 |
25 | 516,00 | 585,00 | 613,40 | 289,40 |
26 | 549,50 | 604,90 | 662,70 | 312,80 |
27 | 587,60 | 646,80 | 708,60 | 336,00 |
28 | 654,00 | 720,00 | 822,00 | 361,40 |
29 | 670,20 | 737,80 | 808,30 | 383,40 |
30 | 723,80 | 796,80 | 872,90 | 413,20 |
31 | 769,10 | 846,70 | 927,50 | 438,00 |
32 | 841,00 | 925,90 | 1.014,30 | 481,80 |
33 | 879,70 | 968,40 | 1.060,90 | 503,20 |
34 | 950,20 | 1.046,00 | 1.145,90 | 542,00 |
36 | 1.065,10 | 1.172,50 | 1.284,50 | 605,50 |
38 | 1.165,10 | 1.282,50 | 1.405,00 | 665,90 |
40 | 1.298,30 | 1.429,30 | 1.565,80 | 741,20 |
42 | 1.436,70 | 1.581,50 | 1.732,60 | 816,80 |
44 | 1.567,80 | 1.725,80 | 1.890,70 | 892,90 |
46 | 1.725,30 | 1.899,30 | 2.080,70 | 989,80 |
48 | 1.879,40 | 2.068,90 | 2.266,60 | 1.074,90 |
50 | 2.027,80 | 2.232,30 | 2.445,50 | 1.154,90 |
52 | 2.199,50 | 2.421,30 | 2.652,60 | 1.251,40 |
54 | 2.386,00 | 2.626,50 | 2.877,40 | 1.360,60 |
56 | 2.592,10 | 2.853,40 | 3.126,00 | 1.473,20 |
58 | 2.729,10 | 3.004,30 | 3.291,30 | 1.558,50 |
60 | 2.947,80 | 3.245,00 | 3.555,00 | 1.679,10 |
62 | 3.117,70 | 3.432,10 | 3.759,90 | 1.780,50 |
64 | 3.312,70 | 3.646,80 | 3.995,10 | 1.882,80 |
66 | 3.521,70 | 3.876,80 | 4.247,10 | 2.017,70 |
68 | 3.754,30 | 4.132,90 | 4.527,60 | 2.141,80 |
70 | 3.969,80 | 4.370,10 | 4.787,50 | 2.269,70 |
72 | 4.128,60 | 4.544,90 | 4.979,10 | 2.413,80 |
74 | 4.361,20 | 4.800,90 | 5.259,50 | 2.546,40 |
76 | 4.600,10 | 5.064,00 | 5.547,70 | 2.681,70 |
IMPORTANT: pour connaître la charge maximale d'utilisation (CMU), à savoir la charge maximale que le câble peut supporter en utilisation courante, il faut tenir compte d'un coefficient de sécurité. Celui-ci est défini par la Directive Machines 2006/42/CE et est égal à 5. A titre d'exemple, un câble ayant une charge de rupture effective de 2.000kg a une CMU de 500 kg (2.000kg divisé par 5).