CatalogueLevage et manutention
- Câbles en acier
- Chaines de levage
- Sangles de levage
- Elingues
- Cordages
- Accessoires de levage
- Crochets standards
- Crochets spéciaux
- Griffes de raccourcissement
- Maillons de jonction
- Manilles de levage
- Anneaux - Mailles de tête
- Emerillons
- Linguets de sécurité
- Plaquettes d'identification
- Cosses et serre-câbles
- Sockets - douilles
- Boîtes à coin
- Poulies et moufles
- Coins magnétiques
- Equilibreurs
- Appareils de mesure et de gestion de force
- Tendeurs et ridoirs
- Palans et chariots
- Treuils
- Pinces de levage
- Aimants de levage
- Appareils de manutention
- Matériels d'arrimage
- Fabrications métalliques
Alphalift Casar
Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.
Produit Alphalift Casar
Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)
Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be
Propriétés du câble Alphalift:
|
Utilisations:
- Câble de levage pour grues à tour;
- Palans électriques.
Caractéristiques du câble Alphalift:
Diam. câble (mm) | Charge de rupture effective min. (kN) | Poids (kg/100m) | ||
1770N/mm² | 1960N/mm² | 2160N/mm² | ||
4 | 11,70 | 13,00 | 14,30 | 6,80 |
5 | 15,10 | 16,70 | 18,40 | 8,60 |
5 | 19,00 | 21,10 | 23,20 | 10,60 |
6 | 23,60 | 26,10 | 28,80 | 12,80 |
6 | 28,50 | 31,50 | 34,70 | 15,70 |
7 | 34,20 | 37,90 | 41,80 | 19,20 |
7 | 38,50 | 42,60 | 47,00 | 21,40 |
8 | 44,80 | 49,60 | 54,60 | 24,50 |
8 | 49,60 | 55,00 | 60,60 | 28,40 |
9 | 53,00 | 58,70 | 64,60 | 31,90 |
9 | 65,00 | 72,00 | 79,30 | 35,60 |
10 | 75,80 | 84,00 | 92,50 | 43,20 |
11 | 92,90 | 102,90 | 113,30 | 52,20 |
12 | 111,30 | 123,20 | 135,80 | 62,20 |
13 | 123,50 | 136,80 | 150,70 | 69,60 |
13 | 129,40 | 143,30 | 157,90 | 72,90 |
14 | 150,30 | 166,40 | 183,40 | 84,60 |
15 | 175,70 | 194,60 | 214,50 | 97,10 |
16 | 196,10 | 217,10 | 239,30 | 110,50 |
17 | 216,90 | 240,10 | 264,70 | 124,70 |
18 | 246,90 | 273,40 | 301,30 | 139,80 |
19 | 280,70 | 310,90 | 342,60 | 155,80 |
20 | 308,60 | 341,70 | 376,50 | 172,70 |
21 | 340,10 | 376,60 | 415,10 | 190,40 |
22 | 370,60 | 410,40 | 452,30 | 208,90 |
23 | 400,20 | 443,20 | 488,40 | 228,30 |
24 | 435,70 | 482,50 | 531,70 | 248,60 |
25 | 483,80 | 535,80 | 590,50 | 269,80 |
26 | 519,70 | 575,50 | 634,30 | 291,80 |
27 | 557,30 | 617,10 | 680,10 | 314,70 |
28 | 605,90 | 671,30 | 736,30 | 338,40 |
IMPORTANT: pour connaître la charge maximale d'utilisation (CMU), à savoir la charge maximale que le câble peut supporter en utilisation courante, il faut tenir compte d'un coefficient de sécurité. Celui-ci est défini par la Directive Machines 2006/42/CE et est égal à 5. A titre d'exemple, un câble ayant une charge de rupture effective de 2.000kg a une CMU de 500 kg (2.000kg divisé par 5).