CatalogueLevage et manutention

Partager

Stratoplast Casar

Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.

Produit Stratoplast Casar

Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)

Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be

 
Casar_Stratoplast

Propriétés du câble Stratoplast:

  • Câble avec 8 torons extérieurs.
  • A une imprégnation spéciale.
  • A une infiltration plastique qui empêche la déstructuration, les frottements et la corrosion intérieurs.
  • Extrêmement robuste.
  • Câblage croisé ou lang.

Utilisations:

  • Grues containers, grues à benne, grues à treillis, grues offshore, grues flottantes et grues à tour; 
  • Ponts roulants, ponts de coulée, ponts d'acierie, ponts stripper, ponts pits;
  • Dragline;
  • Portiques de déchargement;
  • Gravières.

Caractéristiques du câble Stratoplast:

Diam. câble (mm) Charge de rupture effective min. (kN) Poids (kg/100m)
1770N/mm² 1960N/mm²
8 47,20 52,30 27,30
9 60,00 66,40 34,50
10 74,00 82,00 43,40
11 88,50 98,00 53,00
12 106,60 118,00 60,80
13 119,40 132,20 69,40
13 125,50 138,90 72,70
14 144,60 160,10 84,60
15 166,30 184,10 98,60
16 189,00 209,30 111,60
17 211,50 234,20 124,80
18 239,80 265,50 140,40
19 264,50 292,90 159,00
20 295,30 327,00 176,40
21 324,20 359,00 193,20
22 356,20 394,50 218,40
23 386,80 428,30 229,70
24 423,40 468,90 249,20
25 464,30 514,20 268,80
26 504,70 558,80 290,80
27 535,80 593,30 314,30
28 576,20 638,00 333,90
29 618,00 684,30 362,90
30 666,30 737,80 387,90
31 708,30 784,30 413,20
32 756,70 837,90 440,90
33 809,60 896,50 468,50
34 853,70 945,30 495,60
36 952,40 1.054,70 557,60
38 1.071,10 1.186,00 627,50
40 1.181,10 1.307,90 685,30
42 1.308,50 1.448,90 764,80
44 1.430,10 1.583,70 838,80
46 1.556,70 1.723,80 918,10
48 1.692,80 1.874,50 999,60
50 1.850,70 2.049,40 1.079,30
52 2.013,70 2.229,90 1.165,60
54 2.175,30 2.408,80 1.255,40
56 2.344,80 2.596,50 1.342,20
58 2.508,90 2.778,20 1.448,40
60 2.621,50 2.902,90 1.539,70
62 2.815,80 3.118,00 1.644,00
64 3.000,10 3.322,10 1.751,80
66 3.198,30 3.541,60 1.863,00
68 3.357,60 3.718,00 1.977,60
70 3.552,70 3.934,10 2.095,70
72 3.751,70 4.154,40 2.217,20

IMPORTANT: pour connaître la charge maximale d'utilisation (CMU), à savoir la charge maximale que le câble peut supporter en utilisation courante, il faut tenir compte d'un coefficient de sécurité. Celui-ci est défini par la Directive Machines 2006/42/CE et est égal à 5. A titre d'exemple, un câble ayant une charge de rupture effective de 2.000kg a une CMU de 500 kg (2.000kg divisé par 5).

 
 

Conditions générales © 2012 - Lemmens S.A. | Création de site : Web Solution Way

Close