CatalogueLevage et manutention
- Câbles en acier
- Chaines de levage
- Sangles de levage
- Elingues
- Cordages
- Accessoires de levage
- Crochets standards
- Crochets spéciaux
- Griffes de raccourcissement
- Maillons de jonction
- Manilles de levage
- Anneaux - Mailles de tête
- Emerillons
- Linguets de sécurité
- Plaquettes d'identification
- Cosses et serre-câbles
- Sockets - douilles
- Boîtes à coin
- Poulies et moufles
- Coins magnétiques
- Equilibreurs
- Appareils de mesure et de gestion de force
- Tendeurs et ridoirs
- Palans et chariots
- Treuils
- Pinces de levage
- Aimants de levage
- Appareils de manutention
- Matériels d'arrimage
- Fabrications métalliques
Starfit Casar
Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.
Produit Starfit Casar
Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)
Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be
Propriétés du câble Starfit:
|
Utilisations:
- Câbles de levage pour grues de bord, grues à treillis, grues flottantes et grues mobiles;
- Portiques.
Caractéristiques du câble Starfit:
Diam. câble (mm) | Charge de rupture effective min. (kN) | Poids (kg/100m) | |
1960N/mm² | 2160N/mm² | ||
11 | 111,60 | 123,00 | 59,10 |
12 | 135,90 | 149,70 | 71,90 |
13 | 158,20 | 174,40 | 83,70 |
14 | 186,60 | 205,60 | 98,70 |
15 | 209,80 | 231,20 | 111,00 |
16 | 242,10 | 266,80 | 128,00 |
17 | 271,30 | 299,00 | 143,50 |
18 | 307,90 | 339,30 | 162,90 |
19 | 338,20 | 372,70 | 197,10 |
20 | 372,40 | 410,40 | 219,90 |
21 | 415,60 | 458,00 | 237,00 |
22 | 447,90 | 493,60 | 268,20 |
23 | 506,90 | 558,60 | 287,80 |
24 | 544,90 | 599,50 | 307,30 |
25 | 580,80 | 640,10 | 334,20 |
26 | 631,70 | 696,10 | 365,50 |
27 | 690,80 | 761,30 | 394,90 |
28 | 746,40 | 822,60 | 419,20 |
29 | 792,,3 | 873,20 | 443,90 |
30 | 838,80 | 924,40 | 485,10 |
31 | 916,80 | 1.010,30 | 512,00 |
32 | 967,60 | 1.066,40 | 546,60 |
33 | 1.033,00 | 1.138,40 | 574,20 |
34 | 1.085,20 | 1.195,90 | 614,90 |
35 | 1.162,20 | 1.280,80 | 651,80 |
36 | 1.231,80 | 1.357,50 | 684,90 |
37 | 1.294,40 | 1.426,50 | 715,80 |
38 | 1.352,80 | 1.490,80 | 708,00 |
40 | 1.517,00 | 1.671,80 | 802,70 |
42 | 1.662,30 | 1.831,90 | 879,60 |
44 | 1.844,20 | 2.032,40 | 975,80 |
46 | 1.999,10 | 2.203,10 | 1.057,80 |
48 | 2.183,00 | 2.405,70 | 1.155,10 |
50 | 2.357,00 | 2.597,50 | 1.247,10 |
IMPORTANT: pour connaître la charge maximale d'utilisation (CMU), à savoir la charge maximale que le câble peut supporter en utilisation courante, il faut tenir compte d'un coefficient de sécurité. Celui-ci est défini par la Directive Machines 2006/42/CE et est égal à 5. A titre d'exemple, un câble ayant une charge de rupture effective de 2.000kg a une CMU de 500 kg (2.000kg divisé par 5)