CatalogueLevage et manutention
- Câbles en acier
- Chaines de levage
- Sangles de levage
- Elingues
- Cordages
- Accessoires de levage
- Crochets standards
- Crochets spéciaux
- Griffes de raccourcissement
- Maillons de jonction
- Manilles de levage
- Anneaux - Mailles de tête
- Emerillons
- Linguets de sécurité
- Plaquettes d'identification
- Cosses et serre-câbles
- Sockets - douilles
- Boîtes à coin
- Poulies et moufles
- Coins magnétiques
- Equilibreurs
- Appareils de mesure et de gestion de force
- Tendeurs et ridoirs
- Palans et chariots
- Treuils
- Pinces de levage
- Aimants de levage
- Appareils de manutention
- Matériels d'arrimage
- Fabrications métalliques
Powerplast Casar
Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.
Produit Powerplast Casar
Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)
Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be
Propriétés du câble Powerplast:
|
Utilisations:
- Câbles de levage pour grues de bord, grues Offshore et grues flottantes;
- Toutes autres applications en atmosphère marine où l’on demande des câbles antigiratoiresGrues à treillis;
- Portiques.
Caractéristiques du câble Powerplast:
Diam. câble (mm) | Charge de rupture effective min. (kN) | Poids (kg/100m) | |
1770N/mm² | 1960N/mm² | ||
12 | 118,20 | 130,80 | 72,00 |
13 | 139,00 | 152,70 | 85,60 |
14 | 161,70 | 179,10 | 98,30 |
15 | 184,50 | 204,00 | 112,30 |
16 | 209,40 | 230,60 | 129,40 |
17 | 235,40 | 260,70 | 144,50 |
18 | 266,90 | 293,90 | 164,30 |
19 | 297,10 | 329,00 | 182,40 |
20 | 329,30 | 362,20 | 200,40 |
21 | 361,20 | 400,00 | 221,70 |
22 | 398,50 | 441,40 | 243,00 |
23 | 431,40 | 477,60 | 264,80 |
24 | 474,30 | 524,30 | 287,20 |
25 | 512,80 | 567,90 | 315,30 |
26 | 555,00 | 614,90 | 342,50 |
27 | 599,20 | 663,50 | 367,80 |
28 | 643,70 | 712,90 | 393,00 |
29 | 691,30 | 765,40 | 424,30 |
30 | 738,10 | 817,40 | 452,70 |
31 | 794,60 | 879,90 | 487,70 |
32 | 843,40 | 930,00 | 514,70 |
33 | 895,10 | 991,20 | 549,40 |
34 | 950,80 | 1.045,00 | 578,10 |
36 | 1.070,00 | 1.185,00 | 650,00 |
38 | 1.191,00 | 1.319,00 | 727,30 |
40 | 1.360,00 | 1.462,00 | 815,40 |
42 | 1.455,00 | 1.611,20 | 891,80 |
44 | 1.596,00 | 1.767,00 | 974,60 |
46 | 1.748,00 | 1.935,00 | 1.074,10 |
48 | 1.908,40 | 2.113,30 | 1.164,90 |
50 | 2.069,00 | 2.292,00 | 1.255,90 |
52 | 2.200,00 | 2.436,00 | 1.375,40 |
54 | 2.377,00 | 2.632,00 | 1.462,60 |
56 | 2.577,60 | 2.854,30 | 1.582,10 |
58 | 2.779,50 | 3.077,90 | 1.706,10 |
60 | 2.973,60 | 3.292,80 | 1.825,20 |
IMPORTANT: pour connaître la charge maximale d'utilisation (CMU), à savoir la charge maximale que le câble peut supporter en utilisation courante, il faut tenir compte d'un coefficient de sécurité. Celui-ci est défini par la Directive Machines 2006/42/CE et est égal à 5. A titre d'exemple, un câble ayant une charge de rupture effective de 2.000kg a une CMU de 500 kg (2.000kg divisé par 5)
.