CatalogueLevage et manutention

Partager

Paraplast Casar

Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.

Produit Paraplast Casar

Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)

Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be

 
Casar_Paraplast

Propriétés du câble Paraplast:

  • Câble à 8 torons extérieurs densifiés et double parallélisme.
  • Imprégnation spéciale.
  • Avec une infiltration plastique qui empêche la déstructuration, les frottements et la corrosion intérieurs.
  • Grande résistance à la fatique;
  • Bonne résistance aux pressions sur le tambour;
  • Câblage croisé ou lang.

Utilisations:

  • Câble de levage pour grues à containers;
  • Palans électriques.

Caractéristiques du câble Paraplast:

Diam. câble (mm) Charge de rupture effective min. (kN) Poids (kg/100m)
1770N/mm² 1960N/mm² 2160N/mm²
6 29,50 32,70 35,20 16,10
7 41,00 45,40 48,90 22,40
8 54,20 60,00 64,60 29,60
9 68,60 76,00 81,80 37,40
10 84,50 93,50 100,70 46,10
11 102,40 113,40 122,10 55,90
12 123,90 137,20 147,80 67,60
13 137,60 152,40 164,10 75,10
13 144,20 159,70 172,00 78,70
14 166,90 184,80 199,00 91,10
15 191,70 212,30 228,60 104,60
16 217,10 240,40 258,90 118,50
17 246,80 273,30 294,40 134,70
18 274,80 304,30 327,70 150,00
19 308,90 342,00 368,40 168,60
20 342,90 379,70 408,90 187,10
21 374,50 414,70 446,60 204,30
22 412,50 456,80 491,90 225,10
23 467,00 517,10 556,90 254,80
24 507,30 561,80 605,00 276,90
25 550,00 609,00 655,90 300,10
26 598,00 662,20 713,10 326,30
27 642,10 711,00 765,80 350,40
28 686,80 760,60 819,10 374,80
29 740,80 820,30 883,50 404,30
30 798,30 884,00 952,00 435,60
31 841,70 921,40 1.003,60 464,60
32 893,70 978,30 1.065,60 493,30
33 952,40 1.042,50 1.135,60 525,70
34 1.002,20 1.097,00 1.194,90 553,70
35 1.063,30 1.163,90 1.267,70 586,90
36 1.127,20 1.233,80 1.343,90 622,20
37 1.186,90 1.299,20 1.415,20 655,20
38 1.258,10 1.377,20 1.500,10 694,50
39 1.311,30 1.435,30 1.563,40 723,80
40 1.400,90 1.533,50 1.670,30 773,30
42 1.534,90 1.680,10 1.830,10 847,20
44 1.691,40 1.851,50 2.016,60 933,60
46 1.847,90 2.022,80 2.203,30 1.020,00
48 2.011,70 2.202,00 2.398,50 1.110,40
50 2.160,90 2.365,30 2.576,40 1.192,80

IMPORTANT: pour connaître la charge maximale d'utilisation (CMU), à savoir la charge maximale que le câble peut supporter en utilisation courante, il faut tenir compte d'un coefficient de sécurité. Celui-ci est défini par la Directive Machines 2006/42/CE et est égal à 5. A titre d'exemple, un câble ayant une charge de rupture effective de 2.000kg a une CMU de 500 kg (2.000kg divisé par 5).

 
 

Conditions générales © 2012 - Lemmens S.A. | Création de site : Web Solution Way

Close