CatalogueLevage et manutention
- Câbles en acier
- Chaines de levage
- Sangles de levage
- Elingues
- Cordages
- Accessoires de levage
- Crochets standards
- Crochets spéciaux
- Griffes de raccourcissement
- Maillons de jonction
- Manilles de levage
- Anneaux - Mailles de tête
- Emerillons
- Linguets de sécurité
- Plaquettes d'identification
- Cosses et serre-câbles
- Sockets - douilles
- Boîtes à coin
- Poulies et moufles
- Coins magnétiques
- Equilibreurs
- Appareils de mesure et de gestion de force
- Tendeurs et ridoirs
- Palans et chariots
- Treuils
- Pinces de levage
- Aimants de levage
- Appareils de manutention
- Matériels d'arrimage
- Fabrications métalliques
Manille de levage lyre axe à visser
Faites votre sélection à travers le site. Cliquez ensuite sur 'Ma demande de prix' afin d'envoyer votre demande via le formulaire. Câblerie Bâcherie Lemmens S.A.
Produit Manille de levage lyre axe à visser
Zoning de Damré
Rue du Roua, 48
B-4140 Sprimont (BELGIQUE)
Tél: +32 (0) 4 388 14 96
Fax: +32 (0) 4 388 33 35
TVA: BE 0419.991.390
E-mail: info@lemmens-cables.be
Réf. | CMU (t)* | INCH | b1 | b2 | b3 | d1 | d3 | d4 | h1 | Poids 100pc (kg) |
En mm | ||||||||||
MA2090033 | 0,33 | 3/16 | 9,7 | 15,2 | 4,83 | 14,2 | 6,35 | 22,4 | 2 | |
MA2090050 | 0,5 | 1/4 | 12 | 25 | 19 | 6 | 17 | 8 | 28 | 5 |
MA2090075 | 0,75 | 5/16 | 13 | 29 | 21 | 8 | 21 | 10 | 31 | 8 |
MA2090100 | 1 | 3/8 | 16 | 36 | 26 | 10 | 26 | 12 | 36 | 14 |
MA2090150 | 1,5 | 7/16 | 18 | 40 | 29 | 11 | 28 | 14 | 42 | 22 |
MA2090200 | 2 | 1/2 | 21 | 47 | 33 | 13 | 30 | 16 | 48 | 33 |
MA2090325 | 3,25 | 5/8 | 27 | 59 | 43 | 16 | 42 | 20 | 60 | 65 |
MA2090475 | 4,75 | 3/4 | 32 | 70 | 51 | 19 | 48 | 22 | 71 | 97 |
MA2090650 | 6,5 | 7/8 | 36 | 80 | 58 | 22 | 57 | 27 | 84 | 146 |
MA2090850 | 8,5 | 1 | 43 | 93 | 68 | 25 | 62 | 28 | 95 | 239 |
MA2090950 | 9,5 | 1 1/8 | 46 | 104 | 74 | 29 | 69 | 33 | 103 | 315 |
MA2091200 | 12 | 1 1/4 | 52 | 116 | 82 | 32 | 78 | 36 | 119 | 432 |
MA2091350 | 13,5 | 1 3/8 | 57 | 127 | 92 | 35 | 86 | 39 | 133 | 567 |
MA2091700 | 17 | 1 1/2 | 60 | 136 | 98 | 38 | 94 | 42 | 146 | 779 |
MA2092500 | 25 | 1 3/4 | 73 | 161 | 127 | 44 | 112 | 52 | 178 | 1125 |
MA2093500 | 35 | 2 | 83 | 185 | 146 | 51 | 135 | 60 | 197 | 1620 |
MA2095500 | 55 | 2 1/2 | 106 | 232 | 184 | 63 | 158 | 72 | 267 | 3758 |
* Coefficient de sécurité 6